Веревки
Наименование | Артикул | диаметр,мм | Справочная информация | Расчётная цена за 1м | Цена с НДС за 1кг | ||
Разрывная нагрузка ,кгс | Ориентир.кол-во м в 1кг | ||||||
Веревка полиfмидная кручёная 3-х прядная | 1001 | 3.1 | 230 | 175,4 | 3,90 | 684,00 | |
1002 | 5 | 430 | 75,2 | 9,10 | 684,00 | ||
1003 | 6 | 620 | 53,2 | 12,86 | 684,00 | ||
Веревка хлопчатобумажная кручёная | 3010 | 4 | 56 | 100,0 | 9,00 | 900,00 | |
3005 | 5 | 95 | 79,0 | 11,39 | 900,00 | ||
Веревка полиамидная плетёная 24-х прядная с ПА сердечником | 1011 | 8 | 1 150 | 24,4 | 24,11 | 588,00 | |
1005 | 10 | 2 100 | 15,2 | 36,83 | 558,00 | ||
1006 | 11 | 2 200 | 13,1 | 42,69 | 558,00 | ||
1007 | 12 | 2 700 | 11,6 | 47,47 | 552,00 | ||
1008 | 14 | 4 000 | 9,0 | 61,27 | 552,00 | ||
1009 | 16 | 5 500 | 6,4 | 86,11 | 552,00 | ||
1012 | 18 | 6 200 | 5,3 | 102,65 | 546,00 | ||
1015 | 20 | 8 550 | 4,6 | 119,03 | 546,00 | ||
Веревка страховочно-спасательная(ОАО «Канат» г.Коломна) | 15021 | статика | 9 | 1 900 | 20,0 | 48,56 | 942,00 |
15023 | статика | 10 | 2 400 | 15,4 | 64,17 | 924,00 | |
15022 | статика | 11 | 3 000 | 13,3 | 70,87 | 900,00 | |
1498 | динамика | 10 | 2 200 | 15,4 | 64,17 | 924,00 | |
1501 | Динамика | 11 | 2 500 | 13,3 | 70,87 | 900,00 | |
Веревка страховочно-спасательная 32-х прядная «Спуск» термообработанная ГОСТ EN 1891-2014 | 1610 | статика | 8.5 | 2 000 | 20,0 | 39,71 | 810,00 |
1611 | статика | 10.5 | 2 800 | 12,9 | 58,14 | 750,00 | |
1612 | статика | 11.5 | 3 000 | 11,8 | 61,02 | 720,00 | |
Веревка страховочно-спасательная 48-ми прядная «Скала S» термообработанная ГОСТ EN 1891-2014 | 1495 | статика | 9 | 2 000 | 17,9 | 42,67 | 762,00 |
1504 | статика | 10 | 2 800 | 14,4 | 51,34 | 744,00 | |
1502 | статика | 11 | 3 000 | 12,5 | 59,04 | 738,00 | |
1505 | статика | 12 | 3 200 | 11,5 | 63,65 | 732,00 | |
Веревка страховочно-спасательная 48-ми прядная термообработанная ГОСТ EN 1891-2014 | 1601 | статика | 9 | 2 000 | 17,9 | 40,22 | 720,00 |
1602 | статика | 10 | 2 800 | 14,5 | 48,00 | 696,00 | |
1603 | статика | 11 | 3 000 | 12,5 | 55,20 | 690,00 | |
1604 | статика | 12 | 3 200 | 11,5 | 59,48 | 684,00 | |
1518 | статика | 14 | 4 000 | 7,8 | 95,26 | 744,00 | |
1520 | статика | 16 | 5 600 | 5,9 | 125,08 | 738,00 |
Канаты
Наименование | Артикул | Диаметр ,мм | Справочная информация | Расчётная цена за 1м | Цена с НДС за 1кг | |
Разрывная нагрузка,кгс | Ориентир. кол-во м в 1кг | |||||
Канат кручёный 3-х прядный хлопчатобумажный | 3004 | 10 | 400 | 15,0 | 64,00 | 960,00 |
3011 | 16 | 1 000 | 5,9 | 150,51 | 888,00 | |
3003 | 22 | 1 700 | 3,1 | 269,03 | 834,00 | |
3006 | 26 | 2 500 | 2,2 | 379,09 | 834,00 | |
3007 | 40 | 5 600 | 1,0 | 807,00 | 804,00 | |
Канат кручёный полипропиленовый | 3012 | 6 | 480 | 59,2 | 9,73 | 576,00 |
3008 | 8 | 845 | 31,3 | 17,66 | 552,00 | |
3013 | 13 | 2 110 | 12,8 | 38,91 | 498,00 | |
3023 | 16 | 3 020 | 9,0 | 55,33 | 498,00 | |
Канат полиамидный кручёный ГОСТ 30055-93 (сертификат Морского Регистра) | 3036 | 8 | 1 360 | 25,0 | 28,08 | 702,00 |
3017 | 10 | 1 670 | 15,4 | 45,58 | 702,00 | |
30192 | 11 | 2 315 | 13,2 | 53,34 | 702,00 | |
30361 | 13 | 3 135 | 10,5 | 66,86 | 702,00 | |
30365 | 16 | 4 920 | 6,6 | 106,36 | 702,00 | |
3037 | 19 | 6 490 | 4,2 | 167,14 | 702,00 | |
30371 | 22 | 8 950 | 3,1 | 226,45 | 702,00 | |
3038 | 26 | 12 170 | 2,4 | 290,00 | 696,00 | |
3039 | 29 | 14 890 | 2,1 | 331,43 | 696,00 | |
3041 | 32 | 17 410 | 1,7 | 409,41 | 696,00 | |
3045 | 40 | 23 950 | 1,0 | 672,00 | 672,00 | |
Канат джутовый тросовой свивки | 2102 | 6 | 150 | 38,0 | 5,37 | 204,0 |
2103 | 8 | 270 | 26,0 | 7,85 | 204,0 | |
2104 | 10 | 405 | 16,0 | 13,60 | 204,0 | |
2105 | 12 | 620 | 11,0 | 18,55 | 204,0 | |
2106 | 14 | 800 | 8,0 | 25,50 | 204,0 | |
2107 | 16 | 1 146 | 6,0 | 34,00 | 204,0 | |
2108 | 18 | 1 300 | 6,0 | 40,80 | 204,0 | |
2109 | 20 | 1 755 | 5,0 | 51,00 | 204,0 | |
2110 | 22 | 2 160 | 4,0 | 56,67 | 204,0 | |
2111 | 24 | 2 400 | 3,6 | 63,75 | 204,0 | |
2112 | 26 | 2 660 | 3,2 | 72,86 | 204,0 | |
2113 | 28 | 2 800 | 2,8 | 81,60 | 204,0 | |
2114 | 30 | 2 950 | 2,2 | 92,73 | 204,0 | |
2115 | 32 | 3 100 | 1,9 | 107,37 | 204,0 | |
2116 | 34 | 3 250 | 1,7 | 120,00 | 204,0 | |
канат пеньковый тросовой свивки | 2005 | 10 | 670 | 15,0 | 19,20 | 288,00 |
2006 | 19 | 2 000 | 4,6 | 62,61 | 288,00 | |
2007 | 32 | 4 560 | 1,9 | 151,58 | 288,00 |
Шнуры
Наименование | Артикул | Справочная информация | Расчётная цена за 1м | Цена с НДС за 1кг | |||
Диаметр,мм | Разрывная нагрузка,кгс | Ориентир. кол-во м в 1кг | |||||
Шнур полиамидный плетёный 16-ти прядный | 1016 | 2 | 80 | 454,5 | 6,07 | 2760,00 | |
1329 | 3 | 200 | 208,3 | 3,46 | 720,00 | ||
1328 | чёрный | 3 | 200 | 208,3 | 3,80 | 792,00 | |
4002 | 4 | 350 | 98,0 | 6,12 | 600,00 | ||
4001 | чёрный | 4 | 350 | 98,0 | 6,86 | 672,00 | |
4021 | жёлтый | 4 | 350 | 98,0 | 6,98 | 684,00 | |
4023 | серый | 4 | 350 | 98,0 | 6,98 | 684,00 | |
4024 | зелёный | 4 | 350 | 98,0 | 6,98 | 684,00 | |
4025 | синий | 4 | 350 | 98,0 | 6,98 | 684,00 | |
4030 | красный | 4 | 350 | 98,0 | 6,98 | 684,00 | |
4003 | 5 | 400 | 69,0 | 8,35 | 576,00 | ||
4011 | чёрный | 5 | 400 | 69,0 | 9,39 | 648,00 | |
4008 | 6 | 500 | 51,5 | 11,17 | 576,00 | ||
4010 | чёрный | 6 | 500 | 51,5 | 12,57 | 648,00 | |
4004 | 8 | 900 | 29,4 | 19,38 | 570,00 | ||
4020 | чёрный | 8 | 900 | 29,4 | 21,83 | 642,00 | |
4005 | 10 | 1 500 | 17,9 | 31,84 | 570,00 | ||
4022 | чёрный | 10 | 1 500 | 17,9 | 35,87 | 642,00 | |
4006 | 12 | 2 000 | 11,6 | 48,62 | 564,00 | ||
4014 | 16 | 4 500 | 8,7 | 64,83 | 564,00 | ||
4012 | 18 | 6 000 | 7,8 | 71,54 | 558,00 | ||
4013 | 20 | 7 500 | 7,0 | 79,71 | 558,00 | ||
40131 | чёрный | 20 | 7 500 | 7,0 | 90,00 | 630,00 | |
40132 | красный | 20 | 7 500 | 7,0 | 91,71 | 642,00 | |
Репшнур ПА 32-х прядный термообработанный | 4043 | цветной | 6 | 800 | 37,6 | 23,30 | 876,00 |
4044 | цветной | 7 | 1 200 | 30,7 | 28,14 | 864,00 | |
4046 | цветной | 8 | 1 400 | 24,8 | 33,39 | 828,00 | |
Шнур льняной плетеный | 2002 | 10 | 650 | 22,5 | 13,33 | 300,00 | |
Шпагаты и нити
Наименование | артикул | Диаметр,мм | Справочная информация | Расчётная цена за 1м | Цена с НДС за 1кг | |
Разрывная нагрузка,кгс | Ориентир. кол-во м в 1кг | |||||
Шпагат ПП 2200 текс (сеновяз.) | 5006 | 2.3 | 80 | 455,0 | 0,57 | 258,00 |
Шпагат ПП 1600 текс(хоз.) | 5018 | 2,0 | 35 | 625,0 | 0,81 | 504,0 |
Шпагат ПП 1000 текс(хоз.) | 5019 | 1,6 | 22 | 1000,0 | 0,50 | 504,0 |
Шпагат ПП 1000 текс | 5007 | 1,6 | 22 | 1000,0 | 0,15 | 150,00 |
Шпaгaт джyтoвый (1 кг) | 50214 | 1.7 | 15,0 | 480,0 | 0,63 | 280,00 |
Шпaгaт джyтoвый (3 кг) | 50215 | 1.7 | 15,0 | 480,0 | 0,58 | 280,00 |
Наить фибриллированная | 5002 | плоская | 25,0 | 1000,0 | 0,27 | 270,00 |
Нить ПА 187*2(1кг) | 3014 | 1.0 | 21,6 | 2 381,0 | 0,71 | 834,00 |
Нить ПА 187*6(1кг) | 30141 | 1.8 | 66,0 | 763,4 | 0,94 | 720,00 |
Нить ПА 93.5*3(250г) | 5015 | 0.8 | 16,0 | 3 170,0 | 0,09 | 300,00 |
Нить ПА 187*3(250г) | 3018 | 1.2 | 38,0 | 1 560,0 | 0,15 | 240,00 |
Нить ПА 187*6(250г) | 3015 | 1.8 | 66,0 | 760,0 | 0,32 | 240,00 |
Нить х/б 50*15(1кг) | 5017 | 1.3 | 9,2 | 1 162,0 | 1,10 | 1278,00 |
Нить х/б 50*45(1кг) | 5040 | 2.2 | 27,0 | 377,0 | 3,02 | 1140,00 |
Альпинистское снаряжение
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
Карабины | |||
1 | 8014 | Карабин «Стальной универсальный» | 870,00 |
2 | 8071 | Карабин «Стальной универсальный» с байонетной муфтой | 920,00 |
3 | 80171 | Карабин «Малый Oxygen» с муфтой | 690,00 |
4 | 8036 | Карабин «Большой автомат» с байонетной муфтой | 870,00 |
5 | 8037 | Карабин «Классический автомат» с байонетной муфтой | 1330,00 |
6 | 8043 | Карабин «Классический» с муфтой | 1180,00 |
Спусковые устройства | |||
7 | 8011 | Восьмерка | 1460,00 |
8 | 8033 | Восьмерка рогатая | 1830,00 |
9 | 8009 | Спусковое устройство «Решетка» | 1440,00 |
10 | 8005 | Спусковое устройство «Стопор-десантер» | 6450,00 |
Блок-ролики | |||
11 | 80101 | Блок-ролик «Стандарт» с подшипником | 1390,00 |
12 | 80104 | Блок-ролик двойной «Стандарт» с подшипником | 2000,00 |
13 | 8010 | Блок-ролик одинарный «Спасатель» (черный) | 152000 |
14 | 80103 | Блок-ролик с зажимом «Holder» дюраль (с подшипником) | 6050,00 |
Зажимы | |||
15 | 8046 | Зажим страховочный «Капля» | 3240,00 |
16 | 8008 | Зажим ручной «Жумар» | 4470,00 |
17 | 8028 | Зажим грудной «Кроль» | 3310,00 |
Страховочные привязи | |||
18 | 8171 | Удерживающая привязь УП-I А | 900,00 |
19 | 8173 | Удерживающая привязь УП-I В | 900,00 |
20 | 8172 | Удерживающая привязь УП-I Г | 936,00 |
21 | 8180 | Удерживающая привязь УП-II ВД | 900,00 |
22 | 9140 | Привязь «Альфа 1.0» (Размер 2) | 2460,00 |
23 | 9142 | Привязь «Альфа 2.0» (Размер 2) | 2490,00 |
24 | 8001 | страховочная привязь «Универсальная» | 1980,00 |
25 | 8220 | Привязь «Высота 018» | 4190,00 |
26 | 9117 | Привязь «Высота 042» | 5250,00 |
27 | 7402 | Привязь «Профи Мастер» | 8400,00 |
28 | 8002 | Косынка спасательная | 2080,00 |
29 | 8214 | Сиденье «Промальп» | 2010,00 |
30 | 8217 | Сиденье «Промальп Люкс V2» | 2690,00 |
Протекторы | |||
31 | 8029 | Протектор для веревки стандартный ,35 см | 210,00 |
32 | 7408 | Протектор для веревки увеличенный ,75 см | 460,00 |